Wolf & Whistle, Paola - Guêpière Dentelle Et Lanières
€48,00
Description+
La guêpière Paola possède des découpes juste là où il faut ! Révélant les hanches et la taille, elle est néanmoins impeccable à porter sous une robe moulante afin de tout dévoiler plus tard...
- Bonnets non rembourrés à armatures
- Empiècements de dentelle
- Jarretelles amovibles
- Quatre jarretelles réglables
- Deux rangs d'agrafes au dos
Livraison+
Nous nous efforçons d’expédier vos commandes le jour même si celles-ci sont placées avant midi GMT (en périodes de soldes, l’envoi peut prendre jusqu’à 2 ou 3 jours ouvrés).
Livraisons : 11,50€ - accorder une période de 5 à 10 jours ouvrés pour la réception
Toutes les commandes pour l’Union Européenne sont expédiées en RDA (Rendu Droits Acquittés), ce qui signifie que nous couvrons les frais de droits et taxes afin d’assurer que vos colis vous parviennent sans difficulté après Brexit.
Vous pouvez nous retourner un ou plusieurs articles de votre commande dans un délai de 28 jours après leur livraison. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre procédure de retour.
Guide des tailles+
Guide pour Soutiens-Gorge
FR | USA | UE | AUS | |
---|---|---|---|---|
75E | 28DD | 28DD/E | 60E | 6DD |
75F | 28E | 28DDD/F | 60F | 6E |
75G | 28F | 28G | 60G | 6F |
75H | 28FF | 28H | 60H | 6FF |
75I | 28G | 28I | 60I | 6G |
80A | 30A | 30A | 65A | 8A |
80B | 30B | 30B | 65B | 8B |
80C | 30C | 30C | 65C | 8C |
80D | 30D | 30D | 65D | 8D |
80E | 30DD | 30DD/E | 65E | 8DD |
80F | 30E | 30DDD/F | 65F | 8E |
80G | 30F | 30G | 65G | 8F |
80H | 30FF | 30H | 65H | 8FF |
80I | 30G | 30I | 65I | 8G |
80J | 30GG | 30J | 65J | 8GG |
80K | 30H | 30K | 65K | 8H |
80L | 30HH | 30L | 65L | 8HH |
85A | 32A | 32A | 70A | 10A |
85B | 32B | 32B | 70B | 10B |
85C | 32C | 32C | 70C | 10C |
85D | 32D | 32D | 70D | 10D |
85E | 32DD | 32DD/E | 70E | 10DD |
85F | 32E | 32DDD/F | 70F | 10E |
85G | 32F | 32G | 70G | 10F |
85H | 32FF | 32H | 70H | 10FF |
85I | 32G | 32I | 70I | 10G |
85J | 32GG | 32J | 70J | 10GG |
85K | 32H | 32K | 70K | 10H |
85L | 32HH | 32L | 70L | 10HH |
90A | 34A | 34A | 75A | 12A |
90B | 34B | 34B | 75B | 12B |
90C | 34C | 34C | 75C | 12C |
90D | 34D | 34D | 75D | 12D |
90E | 34DD | 34DD/E | 75E | 12DD |
90F | 34E | 34DDD/F | 75F | 12E |
90G | 34F | 34G | 75G | 12F |
90H | 34FF | 34H | 75H | 12FF |
90I | 34G | 34I | 75I | 12G |
90J | 34GG | 34J | 75J | 12GG |
90K | 34H | 34K | 75K | 12H |
90L | 34HH | 34L | 75L | 12HH |
95A | 36A | 36A | 80A | 14A |
95B | 36B | 36B | 80B | 14B |
95C | 36C | 36C | 80C | 14C |
95D | 36D | 36D | 80D | 14D |
95E | 36DD | 36DD/E | 80E | 14DD |
95F | 36E | 36DDD/F | 80F | 14E |
95G | 36F | 36G | 80G | 14F |
95H | 36FF | 36H | 80H | 14FF |
95I | 36G | 36I | 80I | 14G |
95J | 36GG | 36J | 80J | 14GG |
95K | 36H | 36K | 80K | 14H |
95L | 36HH | 36L | 80L | 14HH |
100B | 38B | 38B | 85B | 16B |
100C | 38C | 38C | 85C | 16C |
100D | 38D | 38D | 85D | 16D |
100E | 38DD | 38DD/E | 85E | 16DD |
100F | 38E | 38DDD/F | 85F | 16E |
100G | 38F | 38G | 85G | 16F |
100H | 38FF | 38H | 85H | 16FF |
100I | 38G | 38I | 85I | 16G |
100J | 38GG | 38J | 85J | 16GG |
100K | 38H | 38K | 85K | 16H |
100L | 38HH | 38L | 85L | 16HH |
105C | 40C | 40C | 90C | 18C |
105D | 40D | 40D | 90D | 18D |
105E | 40DD | 40DD/E | 90E | 18DD |
105F | 40E | 40DDD/F | 90F | 18E |
105G | 40F | 40G | 90G | 18F |
105H | 40FF | 40H | 90H | 18FF |
105I | 40G | 40I | 90I | 18G |
105J | 40GG | 40J | 90J | 18GG |
105K | 40H | 40K | 90K | 18H |
110C | 42C | 42C | 95C | 20C |
110D | 42D | 42D | 95D | 20D |
110E | 42DD | 42DD/E | 95E | 20DD |
110F | 42E | 42DDD/E | 95F | 20E |
110G | 42F | 42G | 95G | 20F |
110H | 42FF | 42H | 95H | 20FF |
110I | 42G | 42I | 95I | 20G |
110J | 42GG | 42J | 95J | 20GG |
110K | 42H | 42K | 95K | 20H |
115C | 44C | 44C | 100C | 22C |
115D | 44D | 44D | 100D | 22D |
115E | 44DD | 44DD/E | 100E | 22DD |
115F | 44E | 44DDD/F | 100F | 22E |
115G | 44F | 44G | 100G | 22F |
115H | 44FF | 44H | 100H | 22FF |
115I | 44G | 44I | 100I | 22G |
115J | 44GG | 44J | 100J | 22GG |
115K | 44H | 44K | 100K | 22H |
Pour plus d’informations sur le bien-aller de nos soutiens-gorge bonnet profond (E+) par rapport à des modèles similaires dans d’autres marques, veuillez consulter notre blog (attention : en anglais).
Lingerie & Prêt-à-porter
FR | RU | USA | AUS |
---|---|---|---|
34 | 6 | 2 | 6 |
36 | 8 | 4 | 8 |
38 | 10 | 6 | 10 |
40 | 12 | 8 | 12 |
42 | 14 | 10 | 14 |
44 | 16 | 12 | 16 |
46 | 18 | 14 | 18 |
48 | 20 | 16 | 20 |
50 | 22 | 18 | 22 |
52 | 24 | 20 | 24 |
54 | 26 | 22 | 26 |
56 | 28 | 24 | 28 |
58 | 30 | 26 | 30 |
Taille FR |
Hanches (CM) |
Taille (CM) |
Poitrine (CM) |
Hanches (pouces) |
Taille (pouces) |
Poitrine (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 86.5 | 62.5 | 80.5 | 35 | 25.5 | 33 |
36 | 89 | 65 | 83 | 36 | 26.5 | 34 |
38 | 94 | 70 | 88 | 38 | 28.5 | 36 |
40 | 99 | 75 | 93 | 40 | 30.5 | 38 |
42 | 104 | 80 | 98 | 42 | 32.5 | 40 |
44 | 109 | 85 | 103 | 44 | 34.5 | 42 |
46 | 116 | 92 | 111 | 45.7 | 36.3 | 43.7 |
48 | 123 | 99 | 118 | 48.5 | 39 | 46.5 |
50 | 130 | 106 | 125 | 51.2 | 41.8 | 49.3 |
52 | 137 | 113 | 132 | 54 | 44.5 | 52 |
54 | 144 | 120 | 139 | 56.7 | 47.2 | 54.7 |
56 | 151 | 127 | 146 | 59.4 | 50 | 57.5 |
58 | 158 | 134 | 153 | 62 | 53 | 60 |